Postcode 0822 — Northern Territory
32 suburbs share this postcode
Suburbs in 0822
| Acacia Hills | 711 | $2,380 | $390 |
| Angurugu | 883 | $1,037 | $70 |
| Anindilyakwa | 375 | $1,583 | $100 |
| Bees Creek | 803 | $2,258 | $408 |
| East Arnhem | 1,194 | $1,224 | $35 |
| Galiwinku | 2,199 | $1,913 | $200 |
| Gunbalanya | 1,177 | $1,277 | $70 |
| Kakadu | 315 | $1,687 | $92 |
| Lambells Lagoon | 239 | $2,024 | $135 |
| Livingstone | 443 | $1,875 | $350 |
| Lloyd Creek | 225 | $2,833 | $470 |
| Maningrida | 2,518 | $1,449 | $90 |
| Marrakai | 564 | $1,342 | $190 |
| Mcminns Lagoon | 687 | $2,516 | $400 |
| Milikapiti | 414 | $793 | $70 |
| Milingimbi | 1,097 | $1,410 | $45 |
| Minjilang | 265 | $1,392 | $70 |
| Nauiyu | 350 | $1,775 | $100 |
| Nemarluk | 305 | $1,031 | $50 |
| Nganmarriyanga | 364 | $819 | $50 |
| Numbulwar | 681 | $1,257 | $75 |
| Pirlangimpi | 317 | $596 | $80 |
| Ramingining | 814 | $1,166 | $40 |
| Southport | 215 | $1,699 | $335 |
| Tumbling Waters | 254 | $1,800 | $350 |
| Umbakumba | 419 | $436 | $125 |
| Virginia | 1,811 | $2,678 | $460 |
| Wadeye | 1,924 | $767 | $50 |
| Wagait Beach | 422 | $1,355 | $250 |
| Warruwi | 432 | $1,420 | $105 |
| West Arnhem | 785 | $1,174 | $30 |
| Wurrumiyanga | 1,421 | $715 | $80 |
Advertisement
About postcode 0822
Postcode 0822 covers 32 suburbs in Northern Territory.