Postcode 2560 — New South Wales

16 suburbs share this postcode

Suburbs in 2560

Airds 3,265 $944 $220
Ambarvale 7,254 $1,431 $350
Appin 3,213 $2,423 $450
Blair Athol 2,725 $2,389 $470
Bradbury 9,433 $1,557 $385
Campbelltown 16,577 $1,432 $390
Englorie Park 361 $1,653 $400
Gilead 882 $758 $265
Glen Alpine 4,429 $2,669 $570
Kentlyn 726 $2,066 $300
Leumeah 9,992 $1,469 $350
Rosemeadow 8,007 $1,708 $380
Ruse 5,632 $1,797 $410
St Helens Park 6,647 $1,850 $400
Wedderburn 665 $2,062 $420
Woodbine 2,780 $1,714 $400
Advertisement

About postcode 2560

Postcode 2560 covers 16 suburbs in New South Wales.