Postcode 4655 — Queensland
20 suburbs share this postcode
Suburbs in 4655
| Booral | 1,636 | $1,412 | $335 |
| Craignish | 2,190 | $1,602 | $383 |
| Dundowran | 1,085 | $1,403 | $360 |
| Dundowran Beach | 2,299 | $1,651 | $418 |
| Eli Waters | 3,758 | $1,038 | $370 |
| Happy Valley | 733 | $2,629 | $420 |
| Kawungan | 5,460 | $1,148 | $340 |
| Nikenbah | 1,234 | $1,660 | $390 |
| Pialba | 4,151 | $932 | $310 |
| Point Vernon | 5,718 | $1,077 | $340 |
| River Heads | 2,044 | $1,243 | $350 |
| Scarness | 3,646 | $933 | $300 |
| Sunshine Acres | 1,009 | $1,912 | $300 |
| Takura | 553 | $1,864 | $353 |
| Toogoom | 2,596 | $1,081 | $345 |
| Torquay | 6,533 | $917 | $300 |
| Urangan | 10,988 | $984 | $335 |
| Urraween | 7,951 | $1,063 | $380 |
| Walligan | 447 | $1,597 | $350 |
| Wondunna | 3,315 | $1,875 | $390 |
Advertisement
About postcode 4655
Postcode 4655 covers 20 suburbs in Queensland.