Postcode 7109 — Tasmania

19 suburbs share this postcode

Suburbs in 7109

Crabtree 308 $1,625 $313
Cradoc 456 $1,333 $300
Glaziers Bay 112 $1,478 $333
Glen Huon 742 $1,446 $255
Grove 533 $1,625 $255
Huonville 3,002 $1,287 $280
Judbury 414 $1,386 $290
Lonnavale 116 $1,375 $180
Lower Longley 267 $2,078 $383
Lower Wattle Grove 102 $1,406 $223
Lucaston 422 $1,944 $300
Lymington 319 $1,208 $330
Mountain River 606 $1,758 $300
Petcheys Bay 194 $1,071 $284
Ranelagh 1,484 $1,602 $330
Southport 149 $756 $235
Strathblane 150 $1,196 $275
Waterloo 104 $1,218 $185
Wattle Grove 135 $1,199 $310
Advertisement

About postcode 7109

Postcode 7109 covers 19 suburbs in Tasmania.