Postcode 7320 — Tasmania
16 suburbs share this postcode
Suburbs in 7320
| Acton | 1,377 | $1,100 | $240 |
| Brooklyn | 534 | $1,018 | $233 |
| Burnie | 693 | $1,064 | $240 |
| Cooee | 597 | $1,375 | $225 |
| Downlands | 237 | $1,458 | $315 |
| Havenview | 735 | $1,337 | $228 |
| Hillcrest | 1,088 | $1,142 | $230 |
| Montello | 1,241 | $1,014 | $240 |
| Ocean Vista | 322 | $1,238 | $240 |
| Park Grove | 2,613 | $1,766 | $300 |
| Parklands | 865 | $1,433 | $273 |
| Romaine | 1,850 | $1,449 | $280 |
| Shorewell Park | 2,150 | $856 | $220 |
| South Burnie | 348 | $1,125 | $260 |
| Upper Burnie | 1,891 | $912 | $230 |
| Wivenhoe | 235 | $1,023 | $243 |
Advertisement
About postcode 7320
Postcode 7320 covers 16 suburbs in Tasmania.